首页  >  富拓资讯  >  2024年9月26日涨停揭秘——酿酒、房地产板块活跃

2024年9月26日涨停揭秘——酿酒、房地产板块活跃

作者:FXTM  丨  时间:2024年09月27日  丨  分类:富拓资讯
富拓开户

  9月26日消息,四大指数全部收红上涨,截至收盘,上证指数报3000.95点,大涨3.61%;深证成指报8916.65点,大幅上涨4.44%;创业板指收1714.14点,大涨4.42%;科创50收693.15点,大幅上涨3.87%。市场股票呈现涨多跌少局面,其中4882只上涨,165只下跌,涨停147只,跌停1只。

上证处于FXTM富拓空头次主线形态,日内重心上移,延续短期底分型后的上攻。

深证处于FXTM富拓空头次主线形态,日内重心上移,延续短期底分型后的上攻。

创业板处于FXTM富拓空头次主线形态,日内重心上移,延续短期底分型后的上攻。

科创50处于FXTM富拓空头次主线形态,日内重心上移,延续短期底分型后的上攻。

一、个股运行情况

盘面上个股涨停方面,融资融券概念涨停26只;电子商务概念涨停25只;MSCI概念涨停24只;具体来看,融资融券板块下,伟星新材、上海九百、海信家电、澳柯玛、美克家居、国海证券等多股涨停,电子商务板块下,东方雨虹、徐家汇、红棉股份、建发股份、光明地产、海信家电等涨停。

二、热点股票概念

  行业板块中,酿酒、房地产、酒店餐饮、日用化工、建筑材料等行业涨幅居前;概念表现方面,白酒、保障房、超级品牌、租售同权、大众消费、特色小镇等概念涨幅居前;

三、市场主线跟踪

持续在市场多头主线板块有4个,其中:煤炭开采、家用电器、保险短期延续上涨。

持续在市场空头主线板块有:水务、建筑、半导体等,其中建筑、半导体短期底分型反弹延续。

四、今日除新股一字板部分涨停(除ST)

代码 名称 涨幅(%) 几天几板 连板天 工具五星 星级变动 所属概念
600048 保利发展 10.01% 首板 1 ★★★★★ 0 房地产
600060 海信视像 10.02% 首板 1 ★★★★★ 1↑ 家用电器
600132 重庆啤酒 10.0% 首板 1 ★★★★★ 1↑ 酿酒
600153 建发股份 10.01% 首板 1 ★★★★★ 1↑ 白酒
600160 巨化股份 9.99% 首板 1 ★★★★★ 1↑ PVDF
600197 伊力特 10.0% 首板 1 ★★★★★ 1↑ 酿酒
600199 金种子酒 10.02% 首板 1 ★★★★★ 2↑ 酿酒
600208 新湖中宝 10.05% 首板 1 ★★★★★ 1↑ 房地产
600239 云南城投 10.09% 首板 1 ★★★★★ 0 房地产
600266 城建发展 10.02% 首板 1 ★★★★★ 0 房地产
600322 津投城开 10.07% 首板 1 ★★★★★ 1↑ 房地产
600325 华发股份 10.0% 首板 1 ★★★★★ 1↑ 房地产
600336 澳柯玛 10.09% 首板 1 ★★★★★ 2↑ 家用电器
600337 美克家居 10.0% 首板 1 ★★★★★ 2↑ 家居用品
600340 华夏幸福 9.73% 首板 1 ★★★★★ 0 房地产
600376 首开股份 10.04% 首板 1 ★★★★★ 1↑ 房地产
600383 金地集团 9.98% 首板 1 ★★★★★ 1↑ 房地产
600390 五矿资本 9.98% 3天3板 3 ★★★★★ 0 期货
600463 空港股份 10.05% 首板 1 ★★★★★ 2↑ 房地产
600510 黑牡丹 10.08% 首板 1 ★★★★★ 1↑ 房地产
600559 老白干酒 10.03% 首板 1 ★★★★★ 0 酿酒
600567 山鹰国际 9.93% 首板 1 ★★★★★ 1↑ 金改
600600 青岛啤酒 10.01% 首板 1 ★★★★★ 2↑ 酿酒
600606 绿地控股 10.26% 首板 1 ★★★★★ 1↑ 特色小镇
600622 光大嘉宝 9.95% 首板 1 ★★★★★ 0 房地产
600643 爱建集团 9.92% 3天3板 3 ★★★★★ 0 多元金融
600649 城投控股 9.97% 首板 1 ★★★★★ 1↑ 房地产
600657 信达地产 9.91% 首板 1 ★★★★★ 0 房地产
600663 陆家嘴 10.01% 首板 1 ★★★★★ 0 房地产
600696 岩石股份 10.0% 6天4板 1 ★★★★★ 3↑ 酿酒
600702 舍得酒业 10.0% 首板 1 ★★★★★ 2↑ 酿酒
600705 中航产融 10.03% 3天3板 3 ★★★★★ 0 参股万达商业
600708 光明地产 10.0% 首板 1 ★★★★★ 1↑ 房地产
600756 浪潮软件 9.96% 首板 1 ★★★★★ 1↑ 软件服务
600778 友好集团 9.98% 2天2板 2 ★★★★★ 0 免税店
600779 水井坊 10.0% 首板 1 ★★★★★ 0 酿酒
600809 山西汾酒 10.0% 首板 1 ★★★★★ 2↑ 酿酒
600817 宇通重工 10.02% 首板 1 ★★★★★ 2↑ 汽车热管理
600830 香溢融通 9.99% 3天2板 1 ★★★★★ 0 多元金融
600838 上海九百 9.95% 3天2板 1 ★★★★★ 0 零售
600861 北京人力 10.03% 首板 1 ★★★★★ 1↑ 文教休闲
600872 中炬高新 9.99% 首板 1 ★★★★★ 0 食品饮料
600881 亚泰集团 9.86% 4天4板 4 ★★★★★ 0 保障房
601155 新城控股 10.02% 首板 1   -- 房地产
601162 天风证券 10.0% 8天4板 3   -- 券商
601696 中银证券 10.04% 首板 1   -- 券商
601828 美凯龙 10.2% 2天2板 2   -- 零售
601888 中国中免 10.0% 首板 1 ★★★★★ 1↑ 免税店
601933 永辉超市 9.89% 3天3板 3 ★★★★★ 0 O2O
603009 北特科技 10.0% 首板 1 ★★★★★ 1↑ 上海自贸区
603027 千禾味业 9.97% 首板 1 ★★★★☆ 2↑ 食品饮料
603043 广州酒家 10.0% 首板 1 ★★★★★ 2↑ 食品饮料
603076 乐惠国际 9.99% 首板 1 ★★★★★ 1↑ 啤酒
603106 恒银科技 10.05% 4天4板 4 ★★★★★ 0 天津自贸区
603110 东方材料 10.02% 首板 1   -- 化工
603198 迎驾贡酒 10.0% 首板 1   -- 酿酒
603286 日盈电子 10.02% 首板 1 ★★★★★ 0 芯片
603317 天味食品 10.03% 首板 1   -- 食品饮料
603326 我乐家居 10.02% 首板 1   -- 家居用品
603345 安井食品 9.99% 首板 1   -- 食品饮料
603369 今世缘 10.0% 首板 1 ★★★★★ 1↑ 酿酒
603378 亚士创能 10.08% 首板 1   -- 化工
603379 三美股份 10.0% 首板 1   -- PVDF
603387 基蛋生物 9.99% 首板 1   -- 医疗器械
603517 绝味食品 10.0% 首板 1   -- 食品饮料
603666 亿嘉和 9.97% 首板 1   -- 工业机械
603713 密尔克卫 10.0% 首板 1   -- 仓储物流
603737 三棵树 10.02% 首板 1   -- 绿色建筑
603816 顾家家居 9.99% 首板 1   -- 家居用品
603833 欧派家居 10.01% 首板 1 ★★★★★ 0 家居用品
603882 金域医学 10.0% 首板 1   -- 富时罗素
603919 金徽酒 10.01% 首板 1 ★★★★★ 2↑ 酿酒
603991 至正股份 10.0% 首板 1   -- 化工
688115 思林杰 20.0% 2天2板 2   -- 电气仪表
688528 秦川物联 19.97% 首板 1   -- 电气仪表
000002 万科A 9.99% 首板 1 ★★★★★ 0 房地产
000029 深深房A 10.02% 首板 1 ★★★★★ 0 房地产
000069 华侨城A 10.05% 首板 1 ★★★★★ 1↑ 房地产
000402 金融街 9.89% 2天2板 2 ★★★★★ 0 房地产
000430 张家界 10.06% 2天2板 2 ★★★★★ 0 旅游
000509 华塑控股 10.19% 首板 1 ★★★★★ 0 摘帽
000517 荣安地产 9.81% 首板 1 ★★★★★ 1↑ 房地产
000523 红棉股份 10.19% 首板 1 ★★★★★ 1↑ 日用化工
000526 学大教育 10.01% 首板 1 ★★★★★ 3↑ 文教休闲
000560 我爱我家 9.96% 7天2板 1 ★★★★★ 1↑ 房地产
000568 泸州老窖 10.0% 首板 1 ★★★★★ 1↑ 酿酒
000596 古井贡酒 10.0% 首板 1 ★★★★☆ 1↑ 酿酒
000608 阳光股份 10.11% 3天3板 3 ★★★★★ 0 房地产
000670 盈方微 10.09% 首板 1 ★★★★★ 0 存储芯片
000717 中南股份 10.13% 8天5板 4 ★★★★★ 0 特钢
000721 西安饮食 9.96% 首板 1 ★★★★★ 0 酒店餐饮
000736 中交地产 9.99% 8天4板 1 ★★★★☆ 0 房地产
000750 国海证券 9.92% 3天3板 3 ★★★★★ 0 券商
000761 本钢板材 10.1% 8天3板 1 ★★★★★ 0 特钢
000783 长江证券 9.96% 首板 1 ★★★★★ 2↑ 券商
000799 酒鬼酒 9.99% 6天2板 1 ★★★★★ 1↑ 酿酒
000858 五粮液 10.0% 首板 1 ★★★★★ 1↑ 酿酒
000860 顺鑫农业 10.0% 首板 1 ★★★★★ 1↑ 酿酒
000882 华联股份 10.4% 首板 1 ★★★★★ 0 物业管理
000890 法尔胜 10.18% 首板 1 ★★★★★ 0 超导
000921 海信家电 10.0% 首板 1 ★★★★★ 0 家用电器
000926 福星股份 10.05% 首板 1 ★★★★★ 0 房地产
000981 山子高科 9.91% 首板 1 ★★★★★ 0 减速器
000995 皇台酒业 9.96% 6天3板 1 ★★★★★ 1↑ 酿酒
001215 千味央厨 10.01% 6天2板 1   -- 食品饮料
001979 招商蛇口 10.0% 首板 1 ★★★★★ 0 房地产
002036 联创电子 9.97% 首板 1 ★★★★☆ 2↑ 特斯拉
002049 紫光国微 9.99% 首板 1 ★★★★★ 1↑ 半导体
002133 广宇集团 9.82% 首板 1 ★★★★★ 0 房地产
002146 荣盛发展 9.7% 首板 1 ★★★★★ 1↑ 房地产
002208 合肥城建 9.95% 2天2板 2 ★★★★★ 0 房地产
002216 三全食品 10.03% 首板 1 ★★★★★ 2↑ 超级品牌
002244 滨江集团 10.06% 首板 1 ★★★★★ 1↑ 房地产
002264 新华都 10.08% 首板 1 ★★★★★ 1↑ O2O
002271 东方雨虹 10.04% 首板 1 ★★★★★ 2↑ 建筑材料
002285 世联行 9.95% 首板 1 ★★★★★ 1↑ 房地产
002305 南国置业 10.0% 首板 1 ★★★★★ 0 房地产
002372 伟星新材 10.0% 首板 1 ★★★★☆ 0 保障房
002374 中锐股份 10.0% 3天2板 1 ★★★★★ 1↑ 白酒
002410 广联达 10.05% 首板 1 ★★★★★ 1↑ 电子商务
002423 中粮资本 9.97% 3天3板 3 ★★★★★ 0 期货
002541 鸿路钢构 9.97% 首板 1 ★★★★★ 1↑ 钢铁
002561 徐家汇 9.97% 首板 1 ★★★★★ 0 O2O
002568 百润股份 10.03% 首板 1 ★★★★★ 1↑ 酿酒
002582 好想你 10.02% 首板 1 ★★★★★ 1↑ 食品饮料
002583 海能达 10.07% 6天6板 6 ★★★★★ 0 黑洞
002596 海南瑞泽 10.16% 首板 1 ★★★★★ 2↑ 建筑材料
002640 跨境通 9.95% 9天4板 3 ★★★★★ 0 电子商务
002646 天佑德酒 10.0% 首板 1 ★★★★★ 1↑ 酿酒
002693 双成药业 10.01% 10天10板 10 ★★★★★ 0 海南自贸区
002717 岭南股份 10.14% 9天6板 2 ★★★☆☆ 0 特色小镇
002791 坚朗五金 10.0% 首板 1   -- 建筑材料
002875 安奈儿 10.02% 首板 1   -- 新零售
002892 科力尔 9.97% 首板 1 ★★★★★ 1↑ 智能家居
002976 瑞玛精密 9.98% 首板 1   -- 特斯拉
002991 甘源食品 10.01% 6天2板 1   -- 食品饮料
300061 旗天科技 19.95% 6天2板 1 ★★★★★ 1↑ 互联网保险
300085 银之杰 20.02% 6天5板 3 ★★★★★ 0 互联网保险
300100 双林股份 20.0% 首板 1 ★★★★★ 1↑ 减速器
300152 新动力 20.1% 首板 1 ★★★★★ 0 雄安新区
300616 尚品宅配 19.98% 首板 1   -- 家居用品
300662 科锐国际 20.0% 首板 1   -- 文教休闲
300755 华致酒行 20.0% 首板 1   -- 白酒
300892 品渥食品 20.02% 6天2板 1   -- 食品饮料
300917 特发服务 20.0% 首板 1   -- 房地产
301499 维科精密 20.0% 首板 1   -- 高压快充

FXTM富拓

  评论
关闭广告
关闭广告
×