2024年9月27日涨停揭秘——券商、软件服务板块活跃
作者:FXTM 丨 时间:2024年09月30日 丨 分类:富拓资讯
9月27日消息,四大指数集体飘红,截至收盘,上证指数报3087.53点,大涨2.89%;深证成指报9514.86点,大涨6.71%;创业板指收1885.49点,大涨10.0%;科创50报740.02点,大幅上涨6.76%。市场股票呈现涨多跌少局面,其中4952只上涨,96只下跌,涨停137只,跌停1只。
上证处于FXTM富拓空头次主线形态,日内重心上移,延续短期底分型后的上攻。
深证处于FXTM富拓空头次主线形态,日内重心上移,延续短期底分型后的上攻。
创业板处于FXTM富拓空头中期反弹形态,日内重心上移,延续短期底分型后的上攻。
科创50处于FXTM富拓空头次主线形态,日内重心上移,延续短期底分型后的上攻。
一、个股运行情况
盘面上个股涨停方面,MSCI概念涨停30只;融资融券概念涨停24只;证金持股概念涨停18只;具体来看,MSCI板块下,天齐锂业、东方财富、长春高新、中信证券、华侨城A、金地集团等多股涨停,融资融券板块下,鹏欣资源、伟星新材、西藏矿业、美克家居、长春高新、国海证券等涨停。
二、热点股票概念
行业板块中,券商、软件服务、医疗器械、酿酒、日用化工等行业涨幅居前;银行、煤炭开采等行业跌幅靠前;概念表现方面,钴、BC电池、信创、锂矿、互联网金融、ChatGPT等概念涨幅居前;
三、市场主线跟踪
持续在市场多头主线板块有8个,其中:银行发出短期初次筑底信号;煤炭开采、家用电器、汽车、旅游、电气设备、电信运营、保险短期延续上涨。
持续在市场空头主线板块有:水务,其中水务短期底分型反弹延续。
四、今日除新股一字板部分涨停(除ST)
代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 连板天 | 工具五星 | 星级变动 | 所属概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600030 | 中信证券 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 券商 |
600048 | 保利发展 | 9.98% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 房地产 |
600199 | 金种子酒 | 10.02% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 酿酒 |
600208 | 新湖中宝 | 10.05% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 互联网金融 |
600239 | 云南城投 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 房地产 |
600285 | 羚锐制药 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 医药 |
600337 | 美克家居 | 9.74% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 家居用品 |
600340 | 华夏幸福 | 9.68% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 互联网金融 |
600376 | 首开股份 | 9.85% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 房地产 |
600383 | 金地集团 | 9.96% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 房地产 |
600390 | 五矿资本 | 9.98% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 新能源汽车 |
600446 | 金证股份 | 10.01% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 软件服务 |
600490 | 鹏欣资源 | 9.85% | 9天4板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 钴 |
600570 | 恒生电子 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 软件服务 |
600606 | 绿地控股 | 9.88% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 互联网金融 |
600622 | 光大嘉宝 | 9.95% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 房地产 |
600649 | 城投控股 | 10.05% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 房地产 |
600657 | 信达地产 | 10.08% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 房地产 |
600696 | 岩石股份 | 9.99% | 7天5板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 酿酒 |
600702 | 舍得酒业 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 酿酒 |
600779 | 水井坊 | 10.01% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 酿酒 |
600801 | 华新水泥 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 建筑材料 |
600809 | 山西汾酒 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 酿酒 |
600861 | 北京人力 | 10.01% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 文教休闲 |
600881 | 亚泰集团 | 10.26% | 5天5板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 建筑材料 |
600906 | 财达证券 | 9.94% | 首板 | 1 | -- | 券商 | |
601066 | 中信建投 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 券商 | |
601155 | 新城控股 | 10.03% | 2天2板 | 2 | -- | 房地产 | |
601162 | 天风证券 | 9.92% | 9天5板 | 4 | -- | 券商 | |
601519 | 大智慧 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 软件服务 |
601696 | 中银证券 | 9.99% | 2天2板 | 2 | -- | 券商 | |
601828 | 美凯龙 | 9.96% | 3天3板 | 3 | -- | 阿里巴巴 | |
601865 | 福莱特 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 能源互联网 | |
601908 | 京运通 | 9.84% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 能源互联网 |
601933 | 永辉超市 | 10.0% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 腾讯 |
603106 | 恒银科技 | 9.99% | 5天5板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 信创 |
603108 | 润达医疗 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 人工智能 |
603127 | 昭衍新药 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 医疗器械 | |
603193 | 润本股份 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | ||
603198 | 迎驾贡酒 | 10.01% | 2天2板 | 2 | -- | 酿酒 | |
603259 | 药明康德 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | CXO | |
603317 | 天味食品 | 10.01% | 2天2板 | 2 | -- | 食品饮料 | |
603345 | 安井食品 | 10.0% | 2天2板 | 2 | -- | 食品饮料 | |
603383 | 顶点软件 | 10.02% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 软件服务 |
603737 | 三棵树 | 9.99% | 2天2板 | 2 | -- | 化工 | |
603799 | 华友钴业 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 钴 | |
605056 | 咸亨国际 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 电气仪表 | |
605060 | 联德股份 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 通用机械 | |
605198 | 安德利 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | 食品饮料 | |
605388 | 均瑶健康 | 10.1% | 首板 | 1 | -- | 食品饮料 | |
688435 | 英方软件 | 20.02% | 首板 | 1 | -- | 软件服务 | |
000002 | 万科A | 9.95% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 房地产 |
000006 | 深振业A | 10.09% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 房地产 |
000029 | 深深房A | 10.01% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 房地产 |
000042 | 中洲控股 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 房地产 |
000069 | 华侨城A | 9.96% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 房地产 |
000402 | 金融街 | 10.03% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 房地产 |
000423 | 东阿阿胶 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 超级品牌 |
000560 | 我爱我家 | 10.03% | 8天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | ChatGPT |
000568 | 泸州老窖 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 酿酒 |
000596 | 古井贡酒 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 1↑ | 酿酒 |
000608 | 阳光股份 | 10.14% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 房地产 |
000661 | 长春高新 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 基因测序 |
000712 | 锦龙股份 | 9.99% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 券商 |
000717 | 中南股份 | 9.96% | 9天6板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 氢能源 |
000750 | 国海证券 | 10.03% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 券商 |
000762 | 西藏矿业 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 钴 |
000783 | 长江证券 | 10.07% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 券商 |
000799 | 酒鬼酒 | 10.0% | 7天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 酿酒 |
000858 | 五粮液 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 酿酒 |
000860 | 顺鑫农业 | 9.99% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 酿酒 |
000882 | 华联股份 | 10.14% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 互联网金融 |
000926 | 福星股份 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 房地产 |
000977 | 浪潮信息 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 信创 |
000980 | 众泰汽车 | 9.76% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 新能源汽车 |
000995 | 皇台酒业 | 9.98% | 7天4板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 酿酒 |
001212 | 中旗新材 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | 建筑材料 | |
002050 | 三花智控 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 新能源汽车 |
002146 | 荣盛发展 | 10.2% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 房地产 |
002178 | 延华智能 | 10.13% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 软件服务 |
002192 | 融捷股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 锂矿 |
002208 | 合肥城建 | 10.03% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 房地产 |
002218 | 拓日新能 | 10.1% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 电气设备 |
002271 | 东方雨虹 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 建筑材料 |
002285 | 世联行 | 9.95% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 房地产 |
002368 | 太极股份 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 软件服务 |
002371 | 北方华创 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 半导体 |
002372 | 伟星新材 | 9.98% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 1↑ | 建筑材料 |
002410 | 广联达 | 10.03% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 软件服务 |
002423 | 中粮资本 | 9.98% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 期货 |
002430 | 杭氧股份 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 工业机械 |
002439 | 启明星辰 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 软件服务 |
002459 | 晶澳科技 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | BC电池 |
002466 | 天齐锂业 | 10.0% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 锂矿 |
002487 | 大金重工 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 电气设备 |
002500 | 山西证券 | 10.09% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 券商 |
002570 | 贝因美 | 10.14% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 食品饮料 |
002572 | 索菲亚 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 虚拟现实 |
002667 | 威领股份 | 10.06% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 锂矿 |
002670 | 国盛金控 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 券商 |
002673 | 西部证券 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 券商 |
002693 | 双成药业 | 9.99% | 10天10板 | 11 | ★★★★★ | 0 | 医药 |
002756 | 永兴材料 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 锂矿 | |
002791 | 坚朗五金 | 9.99% | 2天2板 | 2 | -- | 建筑材料 | |
002797 | 第一创业 | 10.07% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 券商 |
002832 | 比音勒芬 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 口罩 |
002849 | 威星智能 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 电气仪表 |
002850 | 科达利 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 电气设备 | |
002868 | 绿康生化 | 9.98% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | POE胶膜 |
002945 | 华林证券 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 券商 | |
002946 | 新乳业 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 食品饮料 | |
002970 | 锐明技术 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | IT设备 | |
300033 | 同花顺 | 20.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 软件服务 |
300059 | 东方财富 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 券商 | |
300085 | 银之杰 | 20.02% | 7天6板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 软件服务 |
300093 | 金刚光伏 | 19.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 电气设备 |
300152 | 新动力 | 20.08% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 燃料电池 |
300169 | 天晟新材 | 20.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 新能源汽车 |
300177 | 中海达 | 20.03% | 首板 | 1 | -- | 国产软件 | |
300245 | 天玑科技 | 20.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 软件服务 |
300339 | 润和软件 | 20.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 软件服务 |
300377 | 赢时胜 | 19.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 软件服务 |
300380 | 安硕信息 | 20.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 软件服务 |
300399 | 天利科技 | 19.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 互联网金融 |
300454 | 深信服 | 19.99% | 首板 | 1 | -- | 软件服务 | |
300530 | 领湃科技 | 19.97% | 首板 | 1 | -- | 电气设备 | |
300590 | 移为通信 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 信创 | |
300618 | 寒锐钴业 | 19.99% | 首板 | 1 | -- | 钴 | |
300746 | 汉嘉设计 | 20.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 光伏建筑一体化 |
300803 | 指南针 | 20.0% | 4天2板 | 1 | -- | 软件服务 | |
300892 | 品渥食品 | 19.99% | 7天3板 | 2 | -- | 食品饮料 | |
300896 | 爱美客 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 医疗器械 | |
300917 | 特发服务 | 20.0% | 2天2板 | 2 | -- | 房地产 | |
301169 | 零点有数 | 19.99% | 首板 | 1 | -- | 信创 | |
301202 | 朗威股份 | 20.01% | 首板 | 1 | -- | 液冷服务器 | |
301210 | 金杨股份 | 19.99% | 首板 | 1 | -- | 锂电池 | |
301219 | 腾远钴业 | 20.01% | 首板 | 1 | -- | 钴 |
上一篇
2024年9月30日FXTM富拓早盘题材
2024年09月30日
2024年09月30日
下一篇