2024年10月10日涨停揭秘——建筑、煤炭开采板块活跃
作者:FXTM 丨 时间:2024年10月11日 丨 分类:富拓资讯
10月10日消息,上证上涨,深证、创业、科创下跌,截至收盘,上证指数报3301.93点,涨幅达1.32%;深证成指收10471.08点,小幅下跌0.82%;创业板指报2212.91点,大幅下跌2.95%;科创50报954.17点,大幅下跌4.38%。市场股票呈现涨多跌少局面,其中2900只上涨,2060只下跌,涨停73只,跌停39只。
上证处于FXTM富拓多头主线形态,短期发出顶分型信号。
深证处于FXTM富拓多头主线形态,短期发出顶分型信号。
创业板处于FXTM富拓空头中期反弹形态,短期发出顶分型信号。
科创50处于FXTM富拓空头中期反弹形态,短期底分型上涨延续中发出空头预警信号。
一、个股运行情况
盘面上个股涨停方面,中字头股票概念涨停16只;一带一路概念涨停13只;风电概念涨停9只;具体来看,中字头股票板块下,中粮科技、中粮资本、中国铁建、中国中铁、中国海诚、中国交建等多股涨停,一带一路板块下,西部建设、中国铁建、中国中铁、中国海诚、中国交建、中国中冶等涨停。
二、热点股票概念
行业板块中,建筑、煤炭开采、船舶、运输设备、电信运营等行业涨幅居前;券商、半导体、软件服务、公共交通、IT设备等行业跌幅靠前;概念表现方面,中船系、中字头股票、养殖业、游艇、中特估、铁路基建等概念涨幅居前;数字货币、金融科技、互联网金融、汽车芯片、MCU芯片等概念跌幅居前。
三、市场主线跟踪
持续在市场多头主线板块有39个,其中:煤炭开采短期顶分型下跌延续中发出多头预警信号;电力改革、农林牧渔、家用电器、船舶、运输设备、电信运营、银行、建筑短期延续上涨。
四、今日除新股一字板部分涨停(除ST)
代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 连板天 | 工具五星 | 星级变动 | 所属概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600121 | 郑州煤电 | 10.09% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 煤炭开采 |
600239 | 云南城投 | 10.0% | 6天4板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 保障房 |
600322 | 津投城开 | 10.17% | 6天3板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 绿色建筑 |
600397 | 安源煤业 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 煤炭开采 |
600439 | 瑞贝卡 | 10.16% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 纺织服装 |
600792 | 云煤能源 | 10.15% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 煤炭开采 |
600837 | 海通证券 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 长三角一体化 |
600889 | 南京化纤 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 风电 |
600963 | 岳阳林纸 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 碳中和 |
600975 | 新五丰 | 9.97% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 养殖业 |
600992 | 贵绳股份 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 钢铁 |
601015 | 陕西黑猫 | 9.94% | 4天2板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 煤炭开采 |
601068 | 中铝国际 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 建筑 |
601086 | 国芳集团 | 10.02% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 零售 |
601101 | 昊华能源 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 0 | 煤炭开采 |
601186 | 中国铁建 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 建筑 |
601211 | 国泰君安 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 中特估 |
601390 | 中国中铁 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 建筑 |
601618 | 中国中冶 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 建筑 |
601777 | 力帆科技 | 10.1% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 分拆上市 |
601800 | 中国交建 | 10.04% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 建筑 |
601918 | 新集能源 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 1↑ | 煤炭开采 |
603052 | 可川科技 | 9.99% | 3天2板 | 1 | -- | 元器件 | |
603126 | 中材节能 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 中字头股票 |
603138 | 海量数据 | 9.99% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 雄安新区 |
603209 | 兴通股份 | 10.03% | 首板 | 1 | -- | 港口海运 | |
603266 | 天龙股份 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 汽车 |
603356 | 华菱精工 | 10.03% | 首板 | 1 | -- | 运输设备 | |
603860 | 中公高科 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 建筑 | |
603978 | 深圳新星 | 10.01% | 4天3板 | 2 | -- | 有色金属 | |
603991 | 至正股份 | 10.0% | 6天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 核电 |
605296 | 神农集团 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 养殖业 | |
000520 | 凤凰航运 | 9.84% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 港口海运 |
000668 | 荣丰控股 | 10.07% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 并购重组 |
000930 | 中粮科技 | 9.93% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 中字头股票 |
002116 | 中国海诚 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 建筑 |
002164 | 宁波东力 | 10.07% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 风电 |
002199 | 东晶电子 | 10.04% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 蓝宝石 |
002211 | 宏达新材 | 9.94% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 有机硅 |
002256 | 兆新股份 | 10.2% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 电力改革 |
002287 | 奇正藏药 | 9.99% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 融资融券 |
002302 | 西部建设 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 中特估 |
002347 | 泰尔股份 | 9.92% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 新能源汽车 |
002423 | 中粮资本 | 10.01% | 8天8板 | 8 | ★★★★★ | 0 | 中字头股票 |
002451 | 摩恩电气 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 风电 |
002718 | 友邦吊顶 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 建筑材料 |
002775 | 文科股份 | 9.96% | 首板 | 1 | -- | 建筑 | |
002883 | 中设股份 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 建筑 |
002888 | 惠威科技 | 10.03% | 首板 | 1 | -- | 元器件 | |
002980 | 华盛昌 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | PM2.5 | |
002982 | 湘佳股份 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 养殖业 | |
002989 | 中天精装 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 建筑 | |
003042 | 中农联合 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 中字头股票 | |
300147 | 香雪制药 | 19.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 抗癌 |
300374 | 中铁装配 | 20.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 中字头股票 |
300425 | 中建环能 | 19.91% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 中字头股票 |
300527 | 中船应急 | 20.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 中船系 |
300847 | 中船汉光 | 19.99% | 首板 | 1 | -- | 中船系 | |
300961 | 深水海纳 | 20.02% | 2天2板 | 2 | -- | 环境保护 | |
300967 | 晓鸣股份 | 20.02% | 首板 | 1 | -- | 养殖业 | |
300978 | 东箭科技 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 汽车 | |
301058 | 中粮科工 | 19.98% | 首板 | 1 | -- | 建筑 | |
301163 | 宏德股份 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 风电 | |
301178 | 天亿马 | 19.99% | 3天2板 | 1 | -- | 数字乡村 | |
301218 | 华是科技 | 19.98% | 首板 | 1 | -- | 一带一路 | |
301232 | 飞沃科技 | 19.98% | 首板 | 1 | -- | 风电 | |
301288 | 清研环境 | 20.01% | 首板 | 1 | -- | 新型城镇化 | |
301456 | 盘古智能 | 19.99% | 首板 | 1 | -- | 风电 | |
301508 | 中机认检 | 19.99% | 首板 | 1 | -- | 新能源汽车 | |
301516 | 中远通 | 20.01% | 首板 | 1 | -- | 电气设备 |
上一篇
2024年10月11日涨停揭秘——多元金融板块活跃
2024年10月11日
2024年10月11日
下一篇