2024年10月11日涨停揭秘——多元金融板块活跃
作者:FXTM 丨 时间:2024年10月14日 丨 分类:富拓资讯
10月11日消息,四大指数集体下跌,截至收盘,上证指数报3217.74点,大跌2.55%;深证成指收10060.74点,大幅下跌3.92%;创业板指收2100.87点,大幅下跌5.06%;科创50报898.9点,大幅下跌5.79%。市场股票呈现跌多涨少局面,其中4597只下跌,432只上涨,涨停37只,跌停33只。
上证处于FXTM富拓多头主线形态,短期发出顶分型信号。
深证处于FXTM富拓多头主线形态,短期发出顶分型信号。
创业板处于FXTM富拓空头中期反弹形态,短期发出顶分型信号。
科创50处于FXTM富拓空头中期反弹形态,短期底分型上涨延续中发出空头预警信号。
一、个股运行情况
盘面上个股涨停方面,新零售概念涨停7只;跨境支付CIPS概念涨停6只;一带一路概念涨停6只;具体来看,新零售板块下,格力地产、大东方、青岛金王、金发拉比、小商品城、莱绅通灵等多股涨停,跨境支付CIPS板块下,青岛金王、中油资本、四方精创、小商品城、科蓝软件、京北方等涨停。
二、热点股票概念
行业板块中,多元金融等行业涨幅居前;电气仪表、半导体、公共交通、通用机械、IT设备等行业跌幅靠前;概念表现方面,跨境支付CIPS、中韩自贸区等概念涨幅居前;西安自贸区、第三代半导体、EDA、存储芯片、知识付费等概念跌幅居前。
三、市场主线跟踪
持续在市场多头主线板块有39个,其中:煤炭开采、石油、多元金融短期顶分型下跌延续中出现重心上移形态;银行、建筑短期延续上涨。
四、今日除新股一字板部分涨停(除ST)
代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 连板天 | 工具五星 | 星级变动 | 所属概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600185 | 格力地产 | 10.07% | 5天2板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 房地产 |
600225 | 卓朗科技 | 10.11% | 10天6板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 天津自贸区 |
600281 | 华阳新材 | 9.91% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 有色金属 |
600327 | 大东方 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 零售 |
600415 | 小商品城 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 跨境支付CIPS |
600622 | 光大嘉宝 | 9.92% | 7天4板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 房地产 |
600770 | 综艺股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 电子发票 |
600837 | 海通证券 | 10.05% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 券商 |
601086 | 国芳集团 | 9.96% | 5天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 零售 |
601211 | 国泰君安 | 10.02% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 券商 |
601236 | 红塔证券 | 9.96% | 5天3板 | 1 | -- | 券商 | |
601995 | 中金公司 | 10.01% | 5天3板 | 1 | -- | 券商 | |
603038 | 华立股份 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 家居用品 |
603535 | 嘉诚国际 | 10.03% | 首板 | 1 | -- | 仓储物流 | |
603900 | 莱绅通灵 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | 黄金 | |
605086 | 龙高股份 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 矿物制品 | |
605366 | 宏柏新材 | 10.05% | 首板 | 1 | -- | 有机硅 | |
605399 | 晨光新材 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 有机硅 | |
000004 | 国华网安 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 壳资源 |
000595 | 宝塔实业 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 铁路基建 |
000617 | 中油资本 | 10.0% | 8天4板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 跨境支付CIPS |
002094 | 青岛金王 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 跨境支付CIPS |
002211 | 宏达新材 | 10.08% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 有机硅 |
002256 | 兆新股份 | 10.19% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 电力改革 |
002374 | 中锐股份 | 9.86% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 污水处理 |
002575 | 群兴玩具 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 0 | 二胎 |
002583 | 海能达 | 10.03% | 10天8板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 互联网金融 |
002596 | 海南瑞泽 | 10.24% | 7天2板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↑ | 赛马 |
002718 | 友邦吊顶 | 10.02% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 网红经济 |
002762 | 金发拉比 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 二胎 |
002888 | 惠威科技 | 10.02% | 2天2板 | 2 | -- | 粤港澳大湾区 | |
002987 | 京北方 | 9.98% | 5天3板 | 1 | -- | 跨境支付CIPS | |
300106 | 西部牧业 | 20.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 二胎 |
300468 | 四方精创 | 19.99% | 5天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 跨境支付CIPS |
300663 | 科蓝软件 | 19.98% | 5天3板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 跨境支付CIPS |
301032 | 新柴股份 | 19.98% | 首板 | 1 | -- | 一带一路 | |
301611 | 珂玛科技 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 半导体 |
上一篇
2024年10月14日FXTM富拓早盘题材
2024年10月14日
2024年10月14日
下一篇