2024年10月14日涨停揭秘——多元金融、软件服务板块活跃
作者:FXTM 丨 时间:2024年10月15日 丨 分类:富拓资讯
10月14日消息,四大指数全部收红上涨,截至收盘,上证指数报3284.32点,大涨2.07%;深证成指报10327.4点,大涨2.65%;创业板指报2155.4点,大涨2.6%;科创50收925.96点,大涨3.01%。市场股票呈现涨多跌少局面,其中4751只上涨,279只下跌,涨停108只,跌停1只。
上证处于FXTM富拓多头主线形态,短期顶分型下跌延续中出现重心上移形态。
深证处于FXTM富拓多头主线形态,短期顶分型下跌延续中出现重心上移形态。
创业板处于FXTM富拓空头中期反弹形态,日内重心下移,延续短期顶分型后的回调。
科创50处于FXTM富拓空头中期反弹形态,短期发出顶分型信号。
一、个股运行情况
盘面上个股涨停方面,华为概念涨停31只;人工智能概念涨停19只;国产软件概念涨停15只;具体来看,华为板块下,卓朗科技、领益智造、东睦股份、方正科技、拓维信息、国新健康等多股涨停,人工智能板块下,华闻集团、拓维信息、四川九洲、常山北明、国民技术、达华智能等涨停。
二、热点股票概念
行业板块中,多元金融、软件服务、航空、元器件、环境保护等行业涨幅居前;概念表现方面,铜缆高速连接、电子政务、华为鸿蒙、DRG/DIP、数字货币、信创等概念涨幅居前;
三、市场主线跟踪
持续在市场多头主线板块有39个,其中:煤炭开采发出短期底分型信号;有色金属、建筑材料、水务、环境保护、仓储物流、交通设施、保险、多元金融、元器件短期顶分型下跌延续中发出多头预警信号;钢铁、家用电器、工程机械、电信运营、供气供热短期顶分型下跌延续中出现重心上移形态;银行、建筑短期延续上涨。
四、今日除新股一字板部分涨停(除ST)
代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 连板天 | 工具五星 | 星级变动 | 所属概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600114 | 东睦股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 消费电子 |
600120 | 浙江东方 | 10.12% | 6天2板 | 1 | ★★☆☆☆ | 0 | 多元金融 |
600193 | 创兴资源 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 1↑ | 建筑 |
600203 | 福日电子 | 10.0% | 5天2板 | 1 | ★★☆☆☆ | 0 | 无人机 |
600225 | 卓朗科技 | 9.86% | 10天6板 | 2 | ★★★★★ | 1↑ | 软件服务 |
600239 | 云南城投 | 10.07% | 8天5板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 房地产 |
600322 | 津投城开 | 10.1% | 8天4板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 天津自贸区 |
600326 | 西藏天路 | 10.07% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 水泥 |
600550 | 保变电气 | 9.98% | 5天2板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 可控核聚变 |
600577 | 精达股份 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 0 | 铜缆高速连接 |
600601 | 方正科技 | 10.03% | 5天2板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 国产软件 |
600622 | 光大嘉宝 | 10.15% | 8天5板 | 2 | ★★★★★ | 1↑ | 房地产 |
600657 | 信达地产 | 10.12% | 8天4板 | 1 | ★★☆☆☆ | 0 | 债转股 |
600678 | 四川金顶 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 水泥 |
600719 | 大连热电 | 10.0% | 6天2板 | 1 | ★★☆☆☆ | 0 | 摘帽 |
600797 | 浙大网新 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 0 | 电子政务 |
600837 | 海通证券 | 9.98% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 期货 |
600939 | 重庆建工 | 10.16% | 首板 | 1 | -- | 装配式建筑 | |
601606 | 长城军工 | 10.05% | 首板 | 1 | -- | 军工 | |
601929 | 吉视传媒 | 10.08% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 0 | 5G |
603016 | 新宏泰 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 充电桩 | |
603018 | 华设集团 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↑ | 智能交通 |
603038 | 华立股份 | 10.01% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 1↑ | 大数据 |
603052 | 可川科技 | 10.0% | 5天3板 | 1 | -- | 消费电子 | |
603160 | 汇顶科技 | 10.0% | 6天3板 | 1 | -- | MCU芯片 |
上一篇
2024年10月15日FXTM富拓早盘题材
2024年10月15日
2024年10月15日
下一篇