2024年10月15日涨停揭秘——华为概念活跃
作者:FXTM 丨 时间:2024年10月16日 丨 分类:富拓资讯
10月15日消息,四大指数全部收绿下跌,截至收盘,上证指数报3201.29点,大幅下跌2.53%;深证成指收10066.52点,大跌2.53%;创业板指收2085.99点,大跌3.22%;科创50收898.83点,大幅下跌2.93%。市场股票呈现跌多涨少局面,其中4267只下跌,745只上涨,涨停56只,跌停2只。
上证处于FXTM富拓多头主线形态,日内重心下移,延续短期顶分型后的回调。
深证处于FXTM富拓多头主线形态,短期顶分型下跌延续中出现重心上移形态。
创业板处于FXTM富拓空头中期反弹形态,短期顶分型下跌延续中出现重心上移形态。
科创50处于FXTM富拓空头中期反弹形态,短期顶分型下跌延续中出现重心上移形态。
一、个股运行情况
盘面上个股涨停方面,华为概念涨停8只;PPP概念涨停8只;一带一路概念涨停8只;具体来看,华为板块下,中青宝、福日电子、维业股份、城地香江、华立股份、吉电股份等多股涨停,PPP板块下,苏交科、成都路桥、高新发展、启迪环境、城地香江、吉电股份等涨停。
二、热点股票概念
行业板块中,日用化工、多元金融、券商、石油、工程机械等行业跌幅靠前;概念表现方面,Facebook、千金藤素、云游戏、字节跳动、互联网+、中韩自贸区等概念涨幅居前;参股万达商业、稀缺资源、有色冶炼加工、可燃冰、超级品牌等概念跌幅居前。
三、市场主线跟踪
持续在市场多头主线板块有38个,其中:钢铁、元器件发出短期底分型信号;化纤、化工、建筑材料、造纸、农林牧渔、纺织服装、食品饮料、医药、传媒娱乐、旅游、电信运营、环境保护、券商、保险、IT设备、通信设备、半导体短期顶分型下跌延续中出现重心上移形态;多元金融、建筑短期延续上涨。
四、今日除新股一字板部分涨停(除ST)
代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 连板天 | 工具五星 | 星级变动 | 所属概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600192 | 长城电工 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 0 | 核电 |
600203 | 福日电子 | 9.97% | 6天3板 | 2 | ★★★☆☆ | 1↑ | 无人机 |
600622 | 光大嘉宝 | 9.9% | 9天6板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 物业管理 |
600657 | 信达地产 | 10.09% | 9天5板 | 2 | ★★★★★ | 3↑ | 房地产 |
600678 | 四川金顶 | 10.02% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 水泥 |
600696 | 岩石股份 | 10.0% | 9天5板 | 1 | ★★☆☆☆ | 2↓ | 国际板 |
600753 | 庚星股份 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 集成电路 |
600807 | 济南高新 | 10.1% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 1↓ | 猴痘 |
600939 | 重庆建工 | 9.93% | 2天2板 | 2 | -- | 装配式建筑 | |
600965 | 福成股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 养殖业 |
601606 | 长城军工 | 9.98% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 2↑ | 军工 |
603016 | 新宏泰 | 10.01% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 轨道交通 |
603038 | 华立股份 | 10.0% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 华为 |
603176 | 汇通集团 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 新型城镇化 | |
603679 | 华体科技 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | 智慧灯杆 | |
603838 | 四通股份 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 家居用品 |
603887 | 城地香江 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 腾讯 |
603906 | 龙蟠科技 | 9.96% | 7天3板 | 1 | -- | 宁德时代 | |
603909 | 建发合诚 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 建筑 |
605287 | 德才股份 | 10.03% | 首板 | 1 | -- | 新型城镇化 | |
000520 | 凤凰航运 | 10.14% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 航运 |
000628 | 高新发展 | 10.0% | 7天4板 | 2 | ★★★★★ | 3↑ | 算力租赁 |
000826 | 启迪环境 | 9.9% | 7天3板 | 2 | ★★★★★ | 3↑ | 污水处理 |
000875 | 吉电股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 华为 |
002093 | 国脉科技 | 10.07% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 6G |
002094 | 青岛金王 | 10.12% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 中韩自贸区 |
002169 | 智光电气 | 10.09% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 股权转让 |
002193 | 如意集团 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 跨境电商 |
002231 | 奥维通信 | 10.06% | 6天2板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 军民融合 |
002377 | 国创高新 | 9.85% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 租售同权 |
002457 | 青龙管业 | 10.0% | 6天4板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 民营银行 |
002575 | 群兴玩具 | 9.98% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 摘帽 |
002583 | 海能达 | 10.05% | 10天7板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 黑洞 |
002628 | 成都路桥 | 10.11% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 1↑ | 装配式建筑 |
002630 | 华西能源 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 石墨烯 |
002640 | 跨境通 | 9.86% | 10天6板 | 2 | ★★★★★ | 2↑ | 民营银行 |
002685 | 华东重机 | 9.9% | 6天3板 | 1 | ★★☆☆☆ | 2↓ | 互联网电商 |
002693 | 双成药业 | 9.98% | 10天8板 | 2 | ★★★☆☆ | 0 | CRO |
002713 | 东易日盛 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 装配式建筑 |
002875 | 安奈儿 | 10.0% | 9天4板 | 1 | -- | 抖音 | |
002963 | 豪尔赛 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 智慧灯杆 | |
002970 | 锐明技术 | 10.0% | 8天4板 | 1 | -- | EDR | |
300045 | 华力创通 | 20.02% | 6天2板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 6G |
300052 | 中青宝 | 20.03% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | |
300063 | 天龙集团 | 19.93% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 0 | 字节跳动 |
300120 | 经纬辉开 | 20.05% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 2↑ | Chiplet |
300284 | 苏交科 | 20.04% | 6天2板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↓ | 民营银行 |
300489 | 光智科技 | 20.01% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 创业板重组松绑 |
300621 | 维业股份 | 20.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 创业板重组松绑 |
300865 | 大宏立 | 20.01% | 2天2板 | 2 | -- | 新型城镇化 | |
301001 | 凯淳股份 | 20.01% | 首板 | 1 | -- | 互联网+ | |
301050 | 雷电微力 | 20.0% | 6天2板 | 1 | -- | 航空 | |
301256 | 华融化学 | 19.97% | 首板 | 1 | -- | 消毒剂 | |
301326 | 捷邦科技 | 19.99% | 首板 | 1 | -- | 消费电子 | |
301357 | 北方长龙 | 20.01% | 6天3板 | 2 | -- | 军工 | |
301421 | 波长光电 | 20.0% | 6天2板 | 1 | -- | 元器件 |
上一篇
2024年10月16日FXTM富拓早盘题材
2024年10月16日
2024年10月16日
下一篇