2024年10月18日涨停揭秘——半导体、通信设备板块活跃
作者:FXTM 丨 时间:2024年10月21日 丨 分类:富拓资讯
10月18日消息,四大指数集体飘红,截至收盘,上证指数收3261.56点,大幅上涨2.91%;深证成指报10357.68点,大幅上涨4.71%;创业板指收2195.1点,大涨7.95%;科创50收978.66点,大幅上涨11.33%。市场股票呈现涨多跌少局面,其中4823只上涨,196只下跌,涨停116只。
上证处于FXTM富拓多头主线形态,短期顶分型下跌延续中发出多头预警信号。
深证处于FXTM富拓多头主线形态,短期顶分型下跌延续中发出多头预警信号。
创业板处于FXTM富拓空头中期反弹形态,短期发出底分型信号。
科创50处于FXTM富拓空头中期反弹形态,短期发出底分型信号。
一、个股运行情况
盘面上个股涨停方面,芯片概念涨停28只;华为概念涨停25只;5G概念涨停18只;具体来看,芯片板块下,新金路、深康佳A、四川长虹、光迅科技、台基股份、国民技术等多股涨停,华为板块下,泰豪科技、国新健康、江淮汽车、大富科技、光迅科技、宗申动力等涨停。
二、热点股票概念
行业板块中,半导体、通信设备、券商、工业机械、元器件等行业涨幅居前;概念表现方面,EDA、汽车芯片、MCU芯片、存储芯片、光刻机、芯片等概念涨幅居前;
三、市场主线跟踪
持续在市场多头主线板块有40个,其中:旅游、券商、通信设备发出短期底分型信号;有色金属、化纤、化工、日用化工、食品饮料、酿酒、家用电器、汽车、医药、运输设备、电气设备、多元金融短期顶分型下跌延续中发出多头预警信号;农林牧渔、工程机械、仓储物流短期顶分型下跌延续中出现重心上移形态;传媒娱乐、电信运营、公共交通、环境保护、IT设备、半导体、元器件短期延续上涨。
四、今日除新股一字板部分涨停(除ST)
代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 连板天 | 工具五星 | 星级变动 | 所属概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600171 | 上海贝岭 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 半导体 |
600217 | 中再资环 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 环境保护 |
600318 | 新力金融 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 互联网金融 |
600336 | 澳柯玛 | 9.96% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 热泵 |
600378 | 昊华科技 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 0 | 芯片 |
600399 | 抚顺特钢 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 军工 |
600418 | 江淮汽车 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 新能源汽车 |
600520 | 文一科技 | 10.0% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 半导体 |
600538 | 国发股份 | 10.03% | 2连板 | 2 | ★★★★★ | 1↑ | 基因测序 |
600590 | 泰豪科技 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 电气设备 |
600622 | 光大嘉宝 | 10.03% | 10天7板 | 6 | ★★★★★ | 0 | 小金属 |
600678 | 四川金顶 | 9.95% | 5天5板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 新能源汽车 |
600712 | 南宁百货 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 职业教育 |
600770 | 综艺股份 | 10.05% | 10天5板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 汽车芯片 |
600825 | 新华传媒 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 创投 |
600839 | 四川长虹 | 10.04% | 10天5板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 芯片 |
600895 | 张江高科 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 光刻机 |
600939 | 重庆建工 | 10.13% | 5天5板 | 5 | -- | 水利 | |
601138 | 工业富联 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 通信设备 | |
601162 | 天风证券 | 9.91% | 首板 | 1 | -- | 券商 | |
603011 | 合锻智能 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 新能源汽车 |
603021 | 山东华鹏 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 卫星导航 |
603038 | 华立股份 | 9.99% | 6天6板 | 6 | ★★★★★ | 0 | 大数据 |
603058 | 永吉股份 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 芯片 |
上一篇
2024年10月21日FXTM富拓早盘题材
2024年10月21日
2024年10月21日
下一篇