2024年11月4日涨停揭秘——电气仪表、汽车板块活跃
作者:FXTM 丨 时间:2024年11月05日 丨 分类:富拓资讯
11月4日消息,四大指数集体上涨,截至收盘,上证指数收3310.21点,涨幅达1.17%;深证成指报10663.1点,涨幅达1.99%;创业板指报2185.98点,大涨2.93%;科创50收954.67点,上涨1.59%。市场股票呈现涨多跌少局面,其中4248只上涨,743只下跌,涨停144只,跌停42只。
上证处于FXTM富拓多头主线形态,短期发出筑底信号。
深证处于FXTM富拓多头主线形态,短期发出能量筑底信号。
创业板处于FXTM富拓空头中期反弹形态,短期发出能量筑底信号。
科创50处于FXTM富拓空头中期反弹形态,日内重心下移,延续短期顶分型后的回调。
一、个股运行情况
盘面上个股涨停方面,机器人概念涨停37只;新能源汽车概念涨停23只;华为概念涨停23只;具体来看,机器人板块下,夏厦精密、横河精密、拓斯达、派斯林、精伦电子、华丽家族等多股涨停,新能源汽车板块下,万向钱潮、黑芝麻、英洛华、众泰汽车、铭科精技、天奇股份等涨停。
二、热点股票概念
行业板块中,电气仪表、汽车、通用机械、券商、航空等行业涨幅居前;公共交通、钢铁、石油、房地产、煤炭开采等行业跌幅靠前;概念表现方面,人形机器人、减速器、新型工业化、汽车热管理、工业母机、汽车下乡等概念涨幅居前;玉米、农业种植、水域改革、环保工程、农业现代化等概念跌幅居前。
三、市场主线跟踪
持续在市场多头主线板块有23个,其中:汽车出现短期筑底能量信号;电力改革、食品饮料、酿酒、交通设施发出短期筑底信号;仓储物流发出短期底分型信号;航空短期顶分型下跌延续中出现重心上移形态;有色金属、工程机械、物流运输服务、券商短期延续上涨。
持续在市场空头主线板块有:商贸代理。
四、今日涨停部分数据(除新股、ST)
代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 连板天 | 工具五星 | 星级变动 | 所属概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600130 | 波导股份 | 9.93% | 5天4板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 消费电子 |
600133 | 东湖高新 | 9.99% | 6天2板 | 1 | ★★☆☆☆ | 0 | 重金属治理 |
600152 | 维科技术 | 10.08% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 华为汽车 |
600192 | 长城电工 | 10.01% | 6天2板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↓ | 燃料电池 |
600199 | 金种子酒 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 白酒 |
600203 | 福日电子 | 9.98% | 6天5板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 消费电子 |
600215 | 派斯林 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 新型工业化 |
600221 | 海航控股 | 9.87% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 雄安新区 |
600318 | 新力金融 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 多元金融 |
600340 | 华夏幸福 | 9.96% | 6天6板 | 6 | ★★★★★ | 0 | 白马股 |
600355 | 精伦电子 | 10.09% | 6天4板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 新型工业化 |
600363 | 联创光电 | 10.0% | 5天4板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | OLED |
600390 | 五矿资本 | 10.07% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 新能源汽车 |
600503 | 华丽家族 | 9.83% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 机器人 |
600619 | 海立股份 | 10.03% | 6天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 汽车热管理 |
600629 | 华建集团 | 9.94% | 4天3板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 人工智能 |
600651 | 飞乐音响 | 10.03% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 电气仪表 |
600733 | 北汽蓝谷 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 华为汽车 |
600816 | 建元信托 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 白马股 |
600879 | 航天电子 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 航空 |
601002 | 晋亿实业 | 9.93% | 4天3板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 通用机械 |
601127 | 赛力斯 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↓ | 汽车下乡 |
601198 | 东兴证券 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 券商 |
601727 | 上海电气 | 10.0% | 10天7板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 工业母机 |
603019 | 中科曙光 | 10.01% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 新型工业化 |
603030 | 全筑股份 | 10.21% | 6天2板 | 1 | -- | 机器人 | |
603035 | 常熟汽饰 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 汽车 | |
603083 | 剑桥科技 | 10.0% | 2天2板 | 2 | -- | 工业互联网 | |
603099 | 长白山 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 旅游 |
603117 | 万林物流 | 9.96% | 10天6板 | 2 | -- | 自由贸易港 | |
603127 | 昭衍新药 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | CXO | |
603168 | 莎普爱思 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 三胎 |
603185 | 弘元绿能 | 10.0% | 7天4板 | 1 | -- | 工业母机 |
广告
上一篇
2024年11月5日FXTM富拓早盘题材
2024年11月05日
2024年11月05日
下一篇