2024年11月13日涨停揭秘——电信运营、船舶板块活跃
作者:FXTM 丨 时间:2024年11月14日 丨 分类:富拓资讯
11月13日消息,四大指数集体飘红,截至收盘,上证指数收3439.28点,涨幅0.51%;深证成指收11359.29点,涨幅0.4%;创业板指报2417.25点,涨幅达1.11%;科创50报1061.37点,涨幅达1.03%。市场股票呈现跌多涨少局面,其中2511只下跌,2414只上涨,涨停66只,跌停8只。
上证处于FXTM富拓多头主线形态,日内重心下移,延续短期顶分型后的回调。
深证处于FXTM富拓多头主线形态,短期底分型上涨延续中出现重心下移形态。
创业板处于FXTM富拓空头中期反弹形态,短期底分型上涨延续中出现重心下移形态。
科创50处于FXTM富拓空头中期反弹形态,短期底分型上涨延续中出现重心下移形态。
一、个股运行情况
盘面上个股涨停方面,华为概念涨停12只;大数据概念涨停10只;一带一路概念涨停9只;具体来看,华为板块下,上汽集团、盛剑科技、传艺科技、科大讯飞、天玑科技、博通集成等多股涨停,大数据板块下,科大讯飞、启明信息、省广集团、和而泰、中科金财、天地在线等涨停。
二、热点股票概念
行业板块中,电信运营、船舶、互联网、传媒娱乐、广告包装等行业涨幅居前;旅游、酒店餐饮、日用化工、公共交通、多元金融等行业跌幅靠前;概念表现方面,知识付费、sora、融媒体、上海国资改革、云办公、王者荣耀等概念涨幅居前;千金藤素、干细胞、中韩自贸区、水域改革、动物疫苗等概念跌幅居前。
三、市场主线跟踪
持续在市场多头主线板块有33个,其中:传媒娱乐、电信运营短期延续上涨。
四、今日涨停部分数据(除新股、ST)
代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 连板天 | 工具五星 | 星级变动 | 所属概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600104 | 上汽集团 | 9.99% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 上海国资改革 |
600119 | 长江投资 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 上海国资改革 |
600135 | 乐凯胶片 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 太阳能 |
600206 | 有研新材 | 10.01% | 5天5板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 固态电池 |
600227 | 赤天化 | 9.92% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 创投 |
600228 | 返利科技 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 互联网 |
600281 | 华阳新材 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 稀土永磁 |
600345 | 长江通信 | 10.02% | 4天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 通信设备 |
600421 | 华嵘控股 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 工业机械 |
600506 | 统一股份 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 土地流转 |
600629 | 华建集团 | 10.04% | 10天5板 | 1 | ★★★☆☆ | 0 | 上海国资改革 |
600654 | 【中安科(600654)、股吧】 | 9.89% | 5天4板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 国产软件 |
600759 | 洲际油气 | 10.08% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 一带一路 |
600769 | 祥龙电业 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 建筑 |
600819 | 耀皮玻璃 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 上海国资改革 |
600822 | 上海物贸 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 上海国资改革 |
600826 | 兰生股份 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 上海国资改革 |
600835 | 上海机电 | 9.99% | 6天2板 | 1 | ★★☆☆☆ | 0 | 上海国资改革 |
601698 | 中国卫通 | 9.99% | 4天3板 | 1 | -- | 电信运营 | |
601949 | 中国出版 | 10.07% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 知识付费 |
603039 | 泛微网络 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 云办公 | |
603068 | 博通集成 | 9.99% | 4天2板 | 1 | -- | 智能音箱 | |
603153 | 上海建科 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 上海国资改革 | |
603161 | 科华控股 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 汽车 |
603324 | 盛剑科技 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 宁德时代 | |
603366 | 日出东方 | 10.07% | 8天7板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 网红经济 |
603535 | 嘉诚国际 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 自由贸易港 |
603698 | 航天工程 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 煤化工 |
603716 | 塞力医疗 | 10.06% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | DRG/DIP |
603918 | 金桥信息 | 10.01% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 云办公 |
603955 | 大千生态 | 10.02% | 7天7板 | 7 | ★★★★★ | 0 | 新型城镇化 |
688003 | 天准科技 | 20.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 边缘计算 |
上一篇
2024年11月14日FXTM富拓早盘题材
2024年11月14日
2024年11月14日
下一篇