2024年11月14日涨停揭秘——保险、银行板块活跃
作者:FXTM 丨 时间:2024年11月15日 丨 分类:富拓资讯
11月14日消息,四大指数全部收绿下跌,截至收盘,上证指数报3379.84点,下跌1.73%;深证成指收11037.78点,大幅下跌2.83%;创业板指收2334.96点,大幅下跌3.4%;科创50收1027.32点,大幅下跌3.21%。市场股票呈现跌多涨少局面,其中4629只下跌,430只上涨,涨停33只,跌停20只。
上证处于FXTM富拓多头主线形态,日内重心下移,延续短期顶分型后的回调。
深证处于FXTM富拓多头主线形态,短期发出顶分型信号。
创业板处于FXTM富拓空头中期反弹形态,短期底分型上涨延续中发出空头预警信号。
科创50处于FXTM富拓空头中期反弹形态,短期底分型上涨延续中发出空头预警信号。
一、个股运行情况
盘面上个股涨停方面,华为概念涨停7只;创投概念涨停6只;PPP概念涨停5只;具体来看,华为板块下,南兴股份、酷特智能、和而泰、武汉凡谷、实达集团、博杰股份等多股涨停,创投板块下,陕西金叶、武汉凡谷、姚记科技、飞天诚信、实达集团、日出东方等涨停。
二、热点股票概念
行业板块中,保险、银行等行业涨幅居前;矿物制品、通信设备、IT设备、半导体、航空等行业跌幅靠前;概念表现方面,钛白粉等概念涨幅居前;西安自贸区、光刻机、知识产权、锂矿、EDA等概念跌幅居前。
三、市场主线跟踪
持续在市场多头主线板块有33个,其中:电力改革、酿酒、船舶、电气设备、交通设施、券商、保险、多元金融短期顶分型下跌延续中出现重心上移形态;化纤、家用电器短期延续上涨。
四、今日涨停部分数据(除新股、ST)
代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 连板天 | 工具五星 | 星级变动 | 所属概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600279 | 重庆港 | 10.06% | 5天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 黄金水道 |
600629 | 华建集团 | 9.97% | 9天5板 | 2 | ★★★★★ | 2↑ | 建筑 |
600654 | 【中安科(600654)、股吧】 | 10.03% | 6天5板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 华为 |
600734 | 实达集团 | 10.11% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 文化传媒 |
600759 | 洲际油气 | 9.86% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 石油 |
600826 | 兰生股份 | 10.04% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 抗癌 |
600844 | 丹化科技 | 10.07% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 煤化工 |
601789 | 宁波建工 | 10.09% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 杭州湾大湾区 |
603016 | 新宏泰 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 轨道交通 |
603366 | 日出东方 | 10.03% | 9天8板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 民营银行 |
603711 | 香飘飘 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 食品饮料 |
603955 | 大千生态 | 10.02% | 8天8板 | 8 | ★★★★★ | 0 | PPP |
688573 | 信宇人 | 20.02% | 首板 | 1 | -- | 锂电池 | |
000301 | 东方盛虹 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 互联网电商 |
000415 | 渤海租赁 | 10.0% | 10天6板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 多元金融 |
000605 | 渤海股份 | 10.05% | 8天5板 | 1 | ★★☆☆☆ | 2↓ | 污水处理 |
000679 | 大连友谊 | 9.93% | 6天2板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 壳资源 |
000812 | 陕西金叶 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 参股券商 |
000833 | 粤桂股份 | 9.97% | 6天5板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 广东自贸区 |
000880 | 潍柴重机 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 海工装备 |
002016 | 世荣兆业 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 广东自贸区 |
002194 | 武汉凡谷 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 证金持股 |
002402 | 和而泰 | 10.01% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 节能照明 |
更多请登录FXTM富拓聊吧进行查看讨论
上一篇
2024年11月15日FXTM富拓早盘题材
2024年11月15日
2024年11月15日
下一篇