2024年11月18日涨停揭秘——建筑、煤炭开采板块活跃
作者:FXTM 丨 时间:2024年11月19日 丨 分类:富拓资讯
11月18日消息,四大指数全部收绿下跌,截至收盘,上证指数报3323.85点,小幅下跌0.21%;深证成指报10544.02点,下跌1.91%;创业板指报2190.95点,大跌2.35%;科创50报968.71点,跌幅达1.84%。市场股票呈现跌多涨少局面,其中3971只下跌,1041只上涨,涨停85只,跌停60只。
上证处于FXTM富拓多头主线形态,日内重心下移,延续短期顶分型后的回调。
深证处于FXTM富拓多头主线形态,日内重心下移,延续短期顶分型后的回调。
创业板处于FXTM富拓空头中期反弹形态,日内重心下移,延续短期顶分型后的回调。
科创50处于FXTM富拓空头中期反弹形态,日内重心下移,延续短期顶分型后的回调。
一、个股运行情况
盘面上个股涨停方面,电子商务概念涨停12只;证金持股概念涨停11只;融资融券概念涨停11只;具体来看,电子商务板块下,东方集团、返利科技、歌力思、海宁皮城、好想你、赫美集团等多股涨停,证金持股板块下,金融街、现代投资、佛塑科技、东华科技、友阿股份、上海建工等涨停。
二、热点股票概念
行业板块中,建筑、煤炭开采、银行、钢铁、电力改革等行业涨幅居前;公共交通、软件服务、互联网、文教休闲、IT设备等行业跌幅靠前;概念表现方面,特色小镇、保障房、铁路基建、京津冀一体化、天津自贸区、水电等概念涨幅居前;云办公、电子身份证、数字货币、移动转售、sora等概念跌幅居前。
三、市场主线跟踪
持续在市场多头主线板块有28个,其中:银行发出短期初次筑底信号;石油发出短期筑底信号;建筑出现短期底分型能量信号;仓储物流、保险短期顶分型下跌延续中出现重心上移形态;交通设施短期延续上涨。
持续在多头次主线板块有:煤炭开采。
四、今日涨停部分数据(除新股、ST)
代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 连板天 | 工具五星 | 星级变动 | 所属概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600148 | 长春一东 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↓ | 军工改制 |
600157 | 永泰能源 | 10.32% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 电力改革 |
600170 | 上海建工 | 10.12% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 建筑 |
600228 | 返利科技 | 10.04% | 4天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 互联网电商 |
600322 | 津投城开 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 1↑ | 保障房 |
600327 | 大东方 | 9.9% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 零售 |
600345 | 长江通信 | 10.01% | 7天5板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 宽带中国 |
600400 | 红豆股份 | 10.11% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 3↑ | 民营银行 |
600508 | 上海能源 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 煤炭开采 |
600510 | 黑牡丹 | 10.11% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 保障房 |
600654 | 中安科 | 9.98% | 8天7板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 华为 |
600658 | 电子城 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 1↑ | 房地产 |
600676 | 交运股份 | 9.98% | 2连板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 自由贸易港 |
600682 | 南京新百 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 免税店 |
600787 | 中储股份 | 10.08% | 5天3板 | 2 | ★★★★★ | 1↑ | 铁路基建 |
600800 | 渤海化学 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 1↑ | 天津自贸区 |
600811 | 东方集团 | 10.18% | 9天4板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 证金持股 |
600822 | 上海物贸 | 9.99% | 4天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 商贸代理 |
600826 | 兰生股份 | 9.97% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 抗癌 |
600884 | 杉杉股份 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 参股万达商业 |
600889 | 南京化纤 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 参股券商 |
601011 | 宝泰隆 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 煤炭开采 |
601789 | 宁波建工 | 10.0% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 建筑 |
601828 | 美凯龙 | 9.97% | 8天4板 | 1 | -- | 零售 | |
601949 | 中国出版 | 10.06% | 4天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 中特估 |
603004 | 鼎龙科技 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | 化工 | |
603200 | 上海洗霸 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 环境保护 |
603318 | 水发燃气 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 一带一路 |
603365 | 水星家纺 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | 纺织服装 | |
603366 | 日出东方 | 10.04% | 10天9板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 民营银行 |
603808 | 歌力思 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 纺织服装 |
603859 | 能科科技 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 节能环保 |
603878 | 武进不锈 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 钢铁 |
更多请登录FXTM富拓聊吧进行查看讨论
上一篇
2024年11月19日FXTM富拓早盘题材
2024年11月19日
2024年11月19日
下一篇