2024年12月4日涨停揭秘——煤炭开采、石油板块活跃
作者:FXTM 丨 时间:2024年12月05日 丨 分类:富拓资讯
12月4日消息,四大指数集体下跌,截至收盘,上证指数报3364.65点,跌幅0.42%;深证成指报10604.01点,下跌1.02%;创业板指报2213.41点,跌幅达1.43%;科创50报999.36点,跌幅0.59%。市场股票呈现跌多涨少局面,其中4112只下跌,929只上涨,涨停86只,跌停16只。
上证处于FXTM富拓多头次主线形态,日内重心上移,延续短期底分型后的上攻。
深证处于FXTM富拓多头次主线形态,短期底分型上涨延续中发出空头预警信号。
创业板处于FXTM富拓空头中期反弹形态,短期发出顶分型信号。
科创50处于FXTM富拓空头中期反弹形态,短期发出顶分型信号。
一、个股运行情况
盘面上个股涨停方面,机器人概念涨停21只;电子商务概念涨停14只;智能汽车概念涨停13只;具体来看,机器人板块下,锐新科技、华丽家族、弘讯科技、五洲新春、埃夫特、神州高铁等多股涨停,电子商务板块下,爱慕股份、奋达科技、桂发祥、国光连锁、洪兴股份、跨境通等涨停。
二、热点股票概念
行业板块中,煤炭开采、石油、矿物制品、通用机械、电信运营等行业涨幅居前;互联网、传媒娱乐、文教休闲、商贸代理、房地产等行业跌幅靠前;概念表现方面,减速器、人形机器人、大众消费、油品改革、MCU芯片、富勒烯等概念涨幅居前;海南旅游岛、三沙、sora、短剧游戏、移动转售等概念跌幅居前。
三、市场主线跟踪
持续在市场多头主线板块有25个,其中:煤炭开采、石油、家用电器、半导体发出短期初次筑底信号;钢铁、运输设备、电信运营、银行短期延续上涨。
四、今日涨停部分数据(除新股、ST)
代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 连板天 | 工具五星 | 星级变动 | 所属概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600172 | 黄河旋风 | 10.07% | 6天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 矿物制品 |
600503 | 华丽家族 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 机器人 |
600506 | 统一股份 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 液冷服务器 |
600796 | 钱江生化 | 9.93% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 土壤治理 |
600808 | 马钢股份 | 10.19% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 钢铁 |
600841 | 动力新科 | 10.09% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 智能汽车 |
601011 | 宝泰隆 | 10.11% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 煤炭开采 |
601933 | 永辉超市 | 9.95% | 4天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 民营银行 |
603002 | 宏昌电子 | 10.0% | 8天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 5G |
603015 | 弘讯科技 | 9.97% | 10天5板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | MCU芯片 |
603021 | 山东华鹏 | 10.0% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 军工 |
603088 | 宁波精达 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 通用机械 | |
603101 | 汇嘉时代 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 零售 |
603121 | 华培动力 | 10.01% | 8天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 传感器 |
603270 | 金帝股份 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 通用机械 | |
603278 | 大业股份 | 10.04% | 10天5板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 钢铁 |
603353 | 和顺石油 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 石油 | |
603429 | 集友股份 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 新型烟草 | |
603511 | 爱慕股份 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | 互联网电商 | |
603585 | 苏利股份 | 10.01% | 9天4板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 农药 |
603616 | 韩建河山 | 9.93% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 一带一路 |
603667 | 五洲新春 | 9.99% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 通用机械 |
603669 | 灵康药业 | 10.04% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 参股保险 |
603990 | 麦迪科技 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 互联网医疗 |
605006 | 山东玻纤 | 10.05% | 首板 | 1 | -- | 建筑材料 | |
605018 | 长华集团 | 10.05% | 首板 | 1 | -- | 一体化压铸 | |
605089 | 味知香 | 10.01% | 3天2板 | 1 | -- | 预制菜 | |
605179 | 一鸣食品 | 9.99% | 7天7板 | 7 | -- | 食品饮料 | |
605188 | 国光连锁 | 10.03% | 首板 | 1 | -- | 零售 | |
605199 | 葫芦娃 | 10.01% | 7天7板 | 7 | -- | 中药 | |
688165 | 埃夫特 | 20.02% | 4天2板 | 1 | -- | 减速器 | |
000008 | 神州高铁 | 10.13% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 机器人 |
000056 | 皇庭国际 | 9.91% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 零售 |
000510 | 新金路 | 10.07% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 芯片 |
000753 | 漳州发展 | 10.02% | 7天7板 | 7 | ★★★★★ | 0 | 污水处理 |
000759 | 中百集团 | 10.0% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 零售 |
000795 | 英洛华 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 矿物制品 |
000903 | 云内动力 | 10.03% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 农机 |
000981 | 山子高科 | 9.95% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 减速器 |
001209 | 洪兴股份 | 10.0% | 6天6板 | 6 | -- | 粤港澳大湾区 | |
001222 | 源飞宠物 | 10.03% | 3天3板 | 3 | -- | 一带一路 | |
001287 | 中电港 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 国家大基金持股 | |
001324 | 长青科技 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 运输设备 | |
002031 | 巨轮智能 | 10.05% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 减速器 |
002069 | 獐子岛 | 9.95% | 8天3板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 水域改革 |
002114 | 罗平锌电 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 有色金属 |
上一篇
2024年12月5日FXTM富拓早盘题材
2024年12月05日
2024年12月05日
下一篇