2024年12月2日涨停揭秘——汽车、公共交通板块活跃
作者:FXTM 丨 时间:2024年12月03日 丨 分类:富拓资讯
12月2日消息,四大指数集体飘红,截至收盘,上证指数收3363.98点,上涨1.13%;深证成指报10756.55点,上涨1.36%;创业板指报2255.5点,涨幅达1.42%;科创50收1015.79点,涨幅0.83%。市场股票呈现涨多跌少局面,其中4415只上涨,613只下跌,涨停167只,跌停6只。
上证处于FXTM富拓多头次主线形态,日内重心上移,延续短期底分型后的上攻。
深证处于FXTM富拓多头次主线形态,日内重心上移,延续短期底分型后的上攻。
创业板处于FXTM富拓空头中期反弹形态,日内重心上移,延续短期底分型后的上攻。
科创50处于FXTM富拓空头中期反弹形态,日内重心上移,延续短期底分型后的上攻。
一、个股运行情况
盘面上个股涨停方面,电子商务概念涨停31只;新零售概念涨停22只;海南自贸区概念涨停21只;具体来看,电子商务板块下,星光股份、供销大集、澳柯玛、奋达科技、光明地产、广博股份等多股涨停,新零售板块下,曼卡龙、欢乐家、海南椰岛、新世界、光明地产、国芳集团等涨停。
二、热点股票概念
行业板块中,汽车、公共交通、钢铁、酒店餐饮、矿物制品等行业涨幅居前;电信运营、银行等行业跌幅靠前;概念表现方面,三沙、海南旅游岛、海南自贸区、共享汽车、人形机器人、培育钻石等概念涨幅居前;
三、市场主线跟踪
持续在市场多头主线板块有21个,其中:钢铁、医药、运输设备、环境保护、物流运输服务发出短期初次筑底信号;公共交通发出短期底分型信号;建筑材料、造纸、日用化工、农林牧渔、纺织服装、食品饮料、家居用品、传媒娱乐、旅游、工程机械、券商、多元金融、IT设备短期延续上涨。
持续在多头次主线板块有:电力改革、有色金属、船舶、供气供热。
四、今日涨停部分数据(除新股、ST)
代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 连板天 | 工具五星 | 星级变动 | 所属概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600076 | 康欣新材 | 10.13% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 土地流转 |
600156 | 华升股份 | 10.07% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 口罩 |
600189 | 泉阳泉 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 土地流转 |
600221 | 海航控股 | 9.77% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 三沙 |
600238 | 海南椰岛 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 三沙 |
600249 | 两面针 | 10.05% | 6天4板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 日用化工 |
600292 | 远达环保 | 10.0% | 2连板 | 2 | ★★★★★ | 1↑ | 美丽中国 |
600336 | 澳柯玛 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 机器人 |
600340 | 华夏幸福 | 10.07% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 特色小镇 |
600356 | 恒丰纸业 | 10.04% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 烟草 |
600382 | 广东明珠 | 10.02% | 8天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 钢铁 |
600386 | 北巴传媒 | 10.06% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 汽车 |
600410 | 华胜天成 | 9.96% | 8天8板 | 8 | ★★★★★ | 0 | 透明工厂 |
600515 | 海南机场 | 9.9% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 三沙 |
600527 | 江南高纤 | 10.0% | 5天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 金改 |
600540 | 新赛股份 | 10.02% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 低辐射玻璃 |
600579 | 克劳斯 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 口罩 |
600589 | 广东榕泰 | 10.05% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 网络切片 |
600609 | 金杯汽车 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 汽车 |
600628 | 新世界 | 9.99% | 6天6板 | 6 | ★★★★★ | 0 | 抖音 |
600635 | 大众公用 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 独角兽 |
600653 | 申华控股 | 10.19% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 汽车 |
600708 | 光明地产 | 9.9% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 土地流转 |
600716 | 凤凰股份 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 养老 |
600722 | 金牛化工 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 股权转让 |
600808 | 马钢股份 | 10.21% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 钢铁 |
600825 | 新华传媒 | 10.08% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 租售同权 |
600843 | 上工申贝 | 10.02% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 机器人 |
600889 | 南京化纤 | 10.02% | 10天10板 | 11 | ★★★★★ | 0 | 风电 |
600935 | 华塑股份 | 10.15% | 首板 | 1 | -- | 水泥 | |
600979 | 广安爱众 | 9.96% | 8天5板 | 2 | ★★★★★ | 2↑ | 充电桩 |
600981 | 汇鸿集团 | 10.07% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 工业大麻 |
600986 | 浙文互联 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 王者荣耀 |
601086 | 国芳集团 | 10.06% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 零售 |
601118 | 海南橡胶 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 三沙 |
601127 | 赛力斯 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 共享汽车 | |
601238 | 广汽集团 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 汽车 |
601519 | 大智慧 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 大数据 |
601727 | 上海电气 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↑ | 工业母机 |
601777 | 力帆科技 | 10.07% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 共享汽车 |
601789 | 宁波建工 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 舟山新区 |
601890 | 亚星锚链 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 游艇 |
601929 | 吉视传媒 | 10.27% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 三网融合 |
601933 | 永辉超市 | 9.92% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 跨境电商 |
601969 | 海南矿业 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 海南自贸区 |
603058 | 永吉股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 工业大麻 |
603069 | 海汽集团 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 海南自贸区 | |
603116 | 红蜻蜓 | 10.07% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 淘宝c2m |
603275 | 众辰科技 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 新型工业化 | |
603278 | 大业股份 | 10.0% | 2连板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 钢铁 |
603300 | 华铁应急 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 多元金融 |
603583 | 捷昌驱动 | 10.0% | 2天2板 | 2 | -- | 人民币贬值 | |
603586 | 金麒麟 | 9.98% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 汽车 |
603667 | 五洲新春 | 10.01% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 4↑ | 汽车热管理 |
603988 | 中电电机 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 风电 |
605089 | 味知香 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 电子商务 | |
605133 | 嵘泰股份 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 汽车 | |
605155 | 西大门 | 9.96% | 首板 | 1 | -- | 绿色建筑 | |
605179 | 一鸣食品 | 10.0% | 5天5板 | 5 | -- | 乳业 | |
605199 | 葫芦娃 | 10.0% | 5天5板 | 5 | -- | 海南自贸区 | |
605208 | 永茂泰 | 9.97% | 首板 | 1 | -- | 减速器 | |
605388 | 均瑶健康 | 9.97% | 2天2板 | 2 | -- | 幽门螺杆菌 | |
605488 | 福莱新材 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 新材料 | |
688084 | 晶品特装 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 工业机械 | |
688221 | 前沿生物 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 新冠药物 | |
688306 | 均普智能 | 19.97% | 首板 | 1 | -- | 人形机器人 | |
688660 | 电气风电 | 20.03% | 首板 | 1 | -- | 风电 | |
000008 | 神州高铁 | 9.88% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | PPP |
000056 | 皇庭国际 | 10.18% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 林场改革 |
000058 | 深赛格 | 10.01% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 物业管理 |
000155 | 川能动力 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 新能源汽车 |
000505 | 京粮控股 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 三沙 |
000564 | 供销大集 | 9.91% | 8天4板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 免税店 |
000566 | 海南海药 | 9.93% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 三沙 |
000567 | 海德股份 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 三沙 |
000572 | 海马汽车 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 三沙 |
000595 | 宝塔实业 | 9.98% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 通用机械 |
000619 | 海螺新材 | 10.05% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 绿色建筑 |
000716 | 黑芝麻 | 10.04% | 6天4板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 粮食 |
000735 | 罗牛山 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 三沙 |
000753 | 漳州发展 | 10.04% | 5天5板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 汽车 |
000759 | 中百集团 | 9.9% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 免税店 |
000793 | 华闻集团 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 三沙 |
000796 | 凯撒旅业 | 9.96% | 6天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 海南自贸区 |
000886 | 海南高速 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 三沙 |
000890 | 法尔胜 | 10.13% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 独角兽 |
000892 | 欢瑞世纪 | 10.11% | 8天3板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 抖音 |
000903 | 云内动力 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 汽车 |
000955 | 欣龙控股 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 三沙 |
000981 | 山子高科 | 10.29% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 减速器 |
001209 | 洪兴股份 | 10.0% | 4天4板 | 4 | -- | 跨境电商 | |
001222 | 源飞宠物 | 9.97% | 首板 | 1 | -- | 新零售 | |
002029 | 七匹狼 | 10.07% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 口罩 |
002031 | 巨轮智能 | 10.04% | 2连板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 减速器 |
002036 | 联创电子 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 无人驾驶 |
002066 | 瑞泰科技 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 新材料 |
002076 | 星光股份 | 10.2% | 6天4板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 摘帽 |
002103 | 广博股份 | 9.99% | 9天9板 | 9 | ★★★★★ | 0 | 今日头条 |
002115 | 三维通信 | 10.0% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 王者荣耀 |
002127 | 南极电商 | 10.09% | 9天6板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 网红经济 |
002131 | 利欧股份 | 10.08% | 9天6板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 微信小程序 |
002137 | 实益达 | 10.03% | 4天3板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 微信小程序 |
002163 | 海南发展 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 海南自贸区 |
002186 | 全聚德 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 酒店餐饮 |
002193 | 如意集团 | 10.09% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 跨境电商 |
002195 | 岩山科技 | 10.05% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 微信小程序 |
002219 | 新里程 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 民营医院 |
002225 | 濮耐股份 | 10.11% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 中俄贸易 |
002265 | 建设工业 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 汽车 |
002269 | 美邦服饰 | 9.9% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 跨境电商 |
002301 | 齐心集团 | 9.96% | 5天5板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 口罩 |
002312 | 川发龙蟒 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 农村电商 |
002320 | 海峡股份 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 三沙 |
002323 | 雅博股份 | 10.11% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 摘帽 |
002347 | 泰尔股份 | 9.97% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 透明工厂 |
002354 | 天娱数科 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 林场改革 |
002400 | 省广集团 | 10.05% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 今日头条 |
上一篇
2024年12月3日FXTM富拓早盘题材
2024年12月03日
2024年12月03日
下一篇